Ci-dessous le classement des 10 meilleurs participants ou équipes !
A l’issue de la manche n°1
| Rang | Participant / Equipe | Points /40 |
| 1 | Les Racines de 256 | 37.5 |
| 2 | Pablo de la Cruz Cabanilles | 36 |
| 3 | ParTout’Adis | 35 |
| 3 | ILE Be Back | 35 |
| 5 | La team i | 34 |
| 5 | PralineSeries | 34 |
| 5 | Dario Clerico | 34 |
| 8 | Pixel | 33 |
| 9 | Tout Faire | 32 |
| 9 | Xavier Jacquet | 32 |
A l’issue de la manche n°2
| Rang | Participant / Equipe | Points /80 |
| 1 | Les Racines de 256 | 76 |
| 2 | ILE Be Back | 68,5 |
| 3 | PralineSeries | 67,5 |
| 4 | Tout Faire | 66 |
| 5 | La team i | 65 |
| 5 | Pablo de la Cruz Cabanilles | 65 |
| 7 | ParTout’Adis | 64,5 |
| 8 | ADIS’joncté | 64 |
| 9 | RPGmonsters17 | 63,5 |
| 9 | Pixel | 63,5 |
| 9 | Xavier Jacquet | 63,5 |
| 9 | MGHOST | 63,5 |
| 9 | Christian Larsen | 63,5 |
A l’issue de la manche n°3
| Rang | Participant / Equipe | Points /120 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |