Ci-dessous le classement des 10 meilleures équipes !
A l’issue de la manche n°1
Rang | Equipe | Points /40 |
1 | MutualIT | 39 |
2 | La 4 centimes | 38 |
2 | Nicolas FAUCHEUX | 38 |
2 | LGCF-OCSI | 38 |
2 | PWRDWNSYS | 38 |
2 | COOPERL | 38 |
7 | Armonie 1 | 37 |
8 | Les Lacustres | 36 |
8 | GoGLS | 36 |
10 | Clément GIRARD | 35 |
10 | Olivier COUTURE | 35 |
A l’issue de la manche n°2
Rang | Equipe | Points /65 |
1 | MutualIT | 63 |
2 | La 4 centimes | 62 |
3 | COOPERL | 61 |
4 | Armonie 1 | 60 |
4 | Les Lacustres | 60 |
6 | Anicet BALVAY | 59 |
7 | Noobs & i | 58 |
8 | ALD 2 | 57 |
8 | GoGLS | 57 |
10 | BASTOS | 56 |
10 | Pierre BEC | 56 |
10 | PWRDWNSYS | 56 |
A l’issue de la manche n°3
Rang | Equipe | Points /80 |
1 | MutualIT | 78 |
2 | La 4 centimes | 77 |
3 | COOPERL | 76 |
4 | Armonie 1 | 75 |
4 | Les Lacustres | 75 |
6 | Anicet BALVAY | 74 |
7 | Noobs & i | 73 |
8 | ALD 2 | 72 |
9 | BASTOS | 71 |
9 | PWRDWNSYS | 71 |